[SAA-C03] AWS 주요 서비스 성능 수치 표
[SAA-C03] AWS 주요 서비스 성능 수치 표 — #개발자의도구들 #AWS서비스성능 * AWS SAA 도전기 목록: https://blog.naver.com/jword_/2240288...
#SAA-C03#Naver Blog
#개발자의도구들 #AWS서비스성능
\* AWS SAA 도전기 목록: https://blog.naver.com/jword\_/224028873217
⚡ AWS 주요 서비스 성능 수치 요약표 (SAA 대비 암기용)
출처: Exmptopic
| 서비스 | 키워드 / 단위 | 기본 수치 (기억 포인트) |
|---|---|---|
| S3 | PUT 요청 크기 | 최대 5GB (단일 요청) |
| Multipart Upload | 최대 5TB | |
| 요청 처리량 | 제한 없음 (무한 확장) | |
| Transfer Acceleration | Edge → S3 가속 | |
| CloudFront | Cache TTL | 기본 24시간 |
| 글로벌 POP 수 | 400+ (참고용) | |
| Lambda | 최대 실행 시간 | 15분 |
| 메모리 | 128MB~10GB | |
| 동시 실행 | 기본 1,000개 (제한 상향 가능) | |
| DynamoDB | 1 Write Capacity Unit (WCU) | 1KB 쓰기/초 |
| 1 Read Capacity Unit (RCU) | 4KB 읽기/초 (Strong Consistency) | |
| 최대 Item Size | 400KB | |
| SQS (Standard Queue) | Throughput | 무제한 |
| 메시지 크기 | 최대 256KB | |
| 가시성 타임아웃 | 기본 30초, 최대 12시간 | |
| SQS (FIFO Queue) | Throughput | 초당 300 msg (batch 미사용) / 3,000 msg (batch 사용) |
| Message Group | 순서 유지 단위 | |
| SNS | 메시지 크기 | 최대 256KB |
| 구독자 수 | 무제한 | |
| Kinesis Data Stream | 1 Shard = Write | 1MB/sec or 1,000 records/sec |
| 1 Shard = Read | 2MB/sec | |
| Record 크기 | 최대 1MB | |
| Kinesis Firehose | Buffer Interval | 최대 900초 (15분) |
| Buffer Size | 1~128MB | |
| API Gateway | 최대 Payload | 10MB |
| Timeout | 29초 | |
| Step Functions | State 제한 | 최대 25,000개 |
| Timeout | 1년 | |
| EC2 Auto Scaling | Launch 수 | 초당 50개 (Region당) |
| EBS | 최대 볼륨 크기 | 16TB |
| Provisioned IOPS | 최대 64,000 IOPS (io2 Block Express 기준) | |
| EFS | 처리량 | 자동 확장 (Elastic) |
| RDS | 연결 수 | 인스턴스 타입에 따라 다름 (예: db.t3.micro 약 45개) |
| CloudWatch Logs | 이벤트 크기 | 최대 256KB |
| Logs 보관 | 무제한 | |
| Secrets Manager | Rotation 주기 | 1~365일 |
| Parameter Store | 문자열 길이 | 4KB (표준) / 8KB (고급) |
| Athena | Query Timeout | 30분 |
| 파일 포맷 권장 | Parquet / ORC | |
| Glue | Timeout | 48시간 (Job 최대 실행) |
| Route 53 Health Check | 주기 | 30초 (기본) / 10초 (고속) |
| Direct Connect | Bandwidth | 1G, 10G, 100G |
| Site-to-Site VPN | 터널 수 | 기본 2개 (Active/Passive) |
| 대역폭 | 일반적으로 1.25Gbps 이하 (인터넷 품질 의존) |
DVA칠 때도 Kinesis shard 관련된거 나왔다. 성능 수치는 가끔씩 물어보니 눈으로 익혀두자.
🧠 암기 팁
| 기억 포인트 | 내용 |
|---|---|
| 🔹 256KB → SNS, SQS, CloudWatch Logs 이벤트 크기 | |
| 🔹 400KB → DynamoDB 아이템 크기 | |
| 🔹 1MB / 2MB → Kinesis shard throughput | |
| 🔹 300 / 3000 msg/s → SQS FIFO 처리량 | |
| 🔹 15분 / 29초 → Lambda / API Gateway Timeout | |
| 🔹 5GB / 5TB → S3 단일 업로드 / 전체 객체 크기 | |
| 🔹 1~365일 → Secrets Manager Rotation 주기 |